日時:令和6年12月1日(日)
大会:第318回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
10000m | 尾形拓海 | 2組31位 | 31分42秒34 |
10000m | 古舘優 | 7組9位 | 29分48秒77 |
10000m | 大澤駿 | 11組8位 | 28分51秒16=PB |
10000m | 森谷修平 | 11組28位 | 29分26秒96 |
日時:令和6年11月30日(土)
大会:第318回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 金塚洋輔 | 22組6位 | 14分55秒48 |
5000m | 齋藤大樹 | 25組7位 | 14分47秒64 |
5000m | 朝倉和真 | 28組18位 | 14分43秒49 |
5000m | 尾形拓海 | 29組34位 | 14分57秒10 |
5000m | 久慈清太朗 | 30組8位 | 14分31秒41=PB |
5000m | 古舘優 | 33組17位 | 14分28秒91 |
5000m | 森谷修平 | 34組17位 | 14分23秒49 |
5000m | 大澤駿 | 36組2位 | 14分07秒01 |
日時:令和6年11月9日(土)
大会:第317回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
10000m | 森谷修平 | 3組4位 | 29分34秒54 |
10000m | 久慈清太朗 | 3組21位 | 30分18秒64=PB |
日時:令和6年11月3日(日)
大会:第65回東日本実業団対抗駅伝競走大会
場所:埼玉県庁〜深谷〜熊谷スポーツ文化運動公園陸上競技場
結果:第18位3時間59分38秒※クラブチーム1位🥇
区間 | 名前 | 区間順位 | タイム |
1区(11.6km) | 大澤駿 | 16位 | 34分39秒 |
2区(9.4km) | ガンドゥベンジャミン | 25位 | 29分16秒 |
3区(15.1km) | 森谷修平 | 22位 | 47分57秒 |
4区(9.5km) | 古舘優 | 16位 | 30分30秒 |
5区(7.8km) | 久慈清太朗 | 16位 | 25分03秒 |
6区(10.6km) | 朝倉和眞 | 24位 | 32分52秒 |
7区(12.9km) | 蛭田雄大 | 14位 | 39分21秒 |
日時:令和6年9月28日(土)
大会:2024東北アスリートディスタンスチャレンジカップ
場所:山形県長井市(長井市陸上競技場)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 古舘優 | 2組1位 | 14分38秒75 |
5000m | 大橋真弥 | 2組3位 | 14分40秒37 |
5000m | 森谷修平 | 2組4位 | 14分43秒08 |
5000m | 齋藤大樹 | 2組9位 | 15分08秒81 |
5000m | 川野部桂 | 2組14位 | 15分30秒23 |
5000m | 大澤駿 | 3組9位 | 14分16秒63 |
日時:令和6年8月30日(土)
大会:2024東北アスリートディスタンスチャレンジカップ
場所:山形県鶴岡市(小真木原陸上競技場)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
3000m | 大澤駿 | 3組1位 | 8分17秒30 |
3000m | 齋藤真也 | 3組3位 | 8分29秒34 |
3000m | 古舘優 | 3組4位 | 8分31秒74 |
3000m | 森谷修平 | 3組5位 | 8分32秒14 |
3000m | 尾形拓海 | 3組9位 | 8分39秒88 |
3000m | 川野部桂 | 3組14位 | 8分43秒49 |
日時:令和6年8月4日(日)
大会:第47回蔵王坊平クロスカントリー大会
場所:山形県上山市(蔵王坊平アスリートヴィレッジ)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
シニアA8km | ガンドゥベンジャミン | 1位 | 25分52秒 |
シニアA8km | 古舘優 | 5位 | 26分37秒 |
シニアA8km | 森谷修平 | 6位 | 26分50秒 |
シニアA8km | 齋藤真也 | 7位 | 26分55秒 |
シニアA8km | 蛭田雄大 | 9位 | 27分11秒 |
シニアA8km | 大澤駿 | 13位 | 28分01秒 |
シニアA8km | 齋藤大樹 | 14位 | 28分03秒 |
シニアA8km | 荒井雄哉 | 17位 | 28分17秒 |
シニアA8km | 川野部桂 | 19位 | 28分30秒 |
日時:令和6年5月18日(土)〜5月19日(日)
大会:第66回東日本実業団陸上選手権大会
場所:埼玉県熊谷市(熊谷スポーツ文化運動公園陸上競技場)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
1500m | 尾形拓海 | 4組2位 | 3分52秒48 |
1500m | 古舘優 | 4組6位 | 3分54秒96 |
10000m | 大橋真弥 | 1組14位 | 31分32秒18 |
3000mSC | 久慈清太朗 | 2組9位 | 9分11秒56 |
5000m | 齋藤真也 | 1組5位 | 14分18秒33 |
5000m | 古舘優 | 1組6位 | 14分23秒02 |
5000m | 齋藤大樹 | 1組23位 | 15分28秒36 |
5000m | 尾形拓海 | 2組22位 | 14分40秒09 |
5000m | 朝倉和眞 | 2組25位 | 15分05秒48 |
日時:令和5年12月2日(日)
大会:第311回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 久慈清太朗 | 11組4位 | 14分33秒65 |
10000m | 朝倉和眞 | 3組32位 | 30分21秒26 |
日時:令和5年11月25日(土)〜26(日)
大会:第311回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 齋藤大樹 | 18組11位 | 14分31秒11 |
5000m | 古舘優 | 20組13位 | 14分19秒80 |
5000m | 大澤駿 | 22組16位 | 14分15秒02 |
日時:令和5年11月12日(日)
大会:第309回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 久慈清太朗 | 16組10位 | 14分34秒44 |
5000m | 朝倉和眞 | 21組17位 | 14分17秒74 |
日時:令和5年11月3日(木・祝)
大会:第64回東日本実業団対抗駅伝競走大会
場所:埼玉県庁〜深谷〜熊谷スポーツ文化運動公園陸上競技場
結果:第18位3時間57分08秒※クラブチーム2位
区間 | 名前 | 区間順位 | タイム |
1区(11.6km) | 古舘優 | 23位 | 34分41秒 |
2区(8km) | 大澤駿 | 27位 | 24分21秒 |
3区(16.5km) | 森谷修平 | 23位 | 51分17秒 |
4区(9.5km) | 朝倉和眞 | 21位 | 29分36秒 |
5区(7.8km) | 久慈清太朗 | 20位 | 24分22秒 |
6区(10.6km) | 齋藤真也 | 21位 | 32分34秒 |
7区(12.9km) | 荒井雄哉 | 18位 | 39分59秒 |
日時:令和5年8月6日(日)
大会:第46回蔵王坊平クロスカントリー大会
場所:山形県上山市(蔵王坊平アスリートヴィレッジ)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
シニアA8km | 森谷修平 | 1位 | 25分59秒 |
シニアA8km | 古舘優 | 4位 | 26分35秒 |
シニアA8km | 大橋真弥 | 5位 | 26分37秒 |
シニアA8km | 荒井雄哉 | 7位 | 26分46秒 |
シニアA8km | 齋藤真也 | 8位 | 26分57秒 |
シニアA8km | 大澤駿 | 10位 | 27分58秒 |
シニアA8km | 齋藤大樹 | 14位 | 28分15秒 |
シニアA8km | 大谷克 | 16位 | 28分29秒 |
日時:令和5年7月29日(土)
大会:東北アスリートチャレンジカップ2023
西置賜サマーチャレンジカップ
場所:山形県長井市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
3000m | 荒井雄哉 | 2位 | 8分39秒86 |
5000m | 大谷克 | 13位 | 15分37秒26 |
5000m | 大澤駿 | 1位 | 14分28秒88 |
5000m | 森谷修平 | 3位 | 14分31秒03 |
5000m | 古舘優 | 4位 | 14分43秒24 |
5000m | 齋藤真也 | 6位 | 14分56秒86 |
5000m | 大橋真弥 | 7位 | 15分03秒62 |
5000m | 朝倉和眞 | 8位 | 15分17秒75 |
日時:令和5年5月20日(土)〜5月21日(日)
大会:第65回東日本実業団対抗陸上選手権大会
場所:栃木県佐野市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
1500m | 古舘優 | 2組2位 | 3分57秒12 |
1500m | 朝倉和眞 | 2組8位 | 4分00秒81 |
3000mSC | 久慈清太朗 | 1組7位 | ー |
5000m | 古舘優 | 1組4位 | 14分29秒25 |
5000m | 齋藤真也 | 1組10位 | 14分44秒85 |
5000m | 大澤駿 | 2組16位 | 14分38秒04 |
5000m | 荒井雄哉 | 2組22位 | 14分44秒76 |
5000m | 朝倉和眞 | 2組24位 | 14分45秒87 |
5000m | 齋藤大樹 | 2組25位 | 14分46秒25 |
日時:令和5年2月5日(日)
大会:第73回大澤駅伝競走大会(佐野市)
場所:栃木県佐野市
結果:第1位🥇2時間05分25秒=大会新記録
区間 | 名前 | 区間順位 | タイム |
1区(10km) | 大澤駿 | 3位 | 29分50秒 |
2区(3km) | 古舘優 | 2位 | 8分38秒 |
3区(8.1075km) | 荒井雄哉 | 3位 | 24分24秒 |
4区(8.0875km) | 森谷修平 | 区間賞🥇 | 23分52秒 |
5区(3km) | 齋藤大樹 | 3位 | 8分57秒 |
6区(5km) | 齋藤真也 | 3位 | 15分16秒 |
7区(5km) | 朝倉和眞 | 区間賞🥇 | 14分28秒 |
日時:令和4年11月26日(土)
大会:第301回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 齋藤大樹 | 19組 | 14分45秒84 |
5000m | 古舘優 | 22組 | 14分26秒75 |
5000m | 大澤駿 | 23組 | 14分09秒76 |
5000m | 荒井雄哉 | 23組 | 14分23秒13 |
5000m | 朝倉和眞 | 25組 | 14分08秒23 |
日時:令和4年11月3日(木・祝)
大会:第63回東日本実業団対抗駅伝競走大会
場所:埼玉県庁〜深谷〜熊谷スポーツ文化運動公園陸上競技場
結果:第18位3時間55分10秒
区間 | 名前 | 区間順位 | タイム |
1区(11.6km) | 森谷修平 | 21位 | 35分17秒 |
2区(8km) | 大澤駿 | 21位 | 24分21秒 |
3区(16.5km) | 朝倉和眞 | 18位 | 51分07秒 |
4区(9.5km) | 蛭田雄大 | 17位 | 29分14秒 |
5区(7.8km) | 大橋真弥 | 16位 | 24分01秒 |
6区(10.6km) | 荒井雄哉 | 16位 | 32分03秒 |
7区(12.9km) | 細谷翔馬 | 16位 | 39分07秒 |
日時:令和5年2月5日(日)
大会:第75回香川県丸亀ハーフマラソン大会
場所:香川県丸亀市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
21.0975km | 大橋真弥 | 98位 | 1時間04分53秒 |
日時:令和5年2月5日(日)
大会:第39回守谷ハーフマラソン大会
場所:栃木県守谷市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
21.0975km | 蛭田雄大 | 15位 | 1時間05分19秒 |
日時:令和4年11月27日(日)
大会:第301回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
10000m | 古舘優 | 4組 | 29分39秒54 |
5000m | 朝倉和眞 | 8組 | 29分17秒25 |
5000m | 大橋真弥 | 8組 | 30分18秒 |
日時:令和4年11月26日(土) 大会:第301回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 齋藤大樹 | 19組21位 | 14分45秒84 |
5000m | 古舘優 | 22組10位 | 14分26秒75 |
5000m | 大澤駿 | 23組1位 | 14分09秒76 |
5000m | 荒井雄哉 | 23組13位 | 14分23秒13 |
5000m | 朝倉和眞 | 25組10位 | 14分08秒23 |
日時:令和4年11月3日(木・祝)
大会:第63回東日本実業団対抗駅伝競走大会
場所:埼玉県庁〜深谷〜熊谷スポーツ文化運動公園陸上競技場
結果:第18位3時間55分10秒※クラブチーム1位
区間 | 名前 | 区間順位 | タイム |
1区(11.6km) | 森谷修平 | 21位 | 35分17秒 |
2区(8km) | 大澤駿 | 21位 | 24分21秒 |
3区(16.5km) | 朝倉和眞 | 18位 | 51分07秒 |
4区(9.5km) | 蛭田雄大 | 17位 | 29分14秒 |
5区(7.8km) | 大橋真弥 | 16位 | 24分01秒 |
6区(10.6km) | 荒井雄哉 | 16位 | 32分03秒 |
7区(12.9km) | 細谷翔馬 | 16位 | 39分07秒 |
日時:令和4年11月27日(土)
大会:2021八王子ロングディスタンス
場所:東京都八王子市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
10000m | 森谷修平 | 1組5位 | 29分36秒 |
10000m | 朝倉和眞 | 2組15位 | 29分26秒 |
日時:令和4年11月16日(日)
大会:第62回山新杯ベーダー駅伝競走大会
場所:山形県米沢市
結果:第1位🥇
区間 | 名前 | 区間順位 | タイム |
1区(10km) | 荒井雄哉 | 2位 | 30分12秒 |
2区(3km) | 齋藤大樹 | 区間賞🥇 | 8分35秒 |
3区(5.22km) | 朝倉和眞 | 区間賞🥇 | 15分17秒 |
4区(5km) | 齋藤真也 | 区間賞🥇 | 14分47秒 |
5区(5km) | 大橋真弥 | 2位 | 22分40秒 |
日時:令和4年10月13日(日)
大会:酒田つや姫ハーフマラソン大会(10kmの部)
場所:山形県酒田市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
10km | 朝倉和眞 | 9位 | 30分04秒 |
10km | 蛭田雄大 | 10位 | 30分14秒 |
10km | 森谷修平 | 11位 | 30分15秒 |
10km | 荒井雄哉 | 12位 | 30分26秒 |
10km | 大澤駿 | 14位 | 30分41秒 |
10km | 細谷翔馬 | 15位 | 30分45秒 |
10km | 古舘優 | 16位 | 31分02秒 |
10km | 齋藤真也 | 17位 | 31分10秒 |
10km | 大谷克 | 21位 | 32分35秒 |
10km | 齋藤大樹 | 22位 | 32分55秒 |
日時:令和4年8月7日(日)
大会:第45回蔵王坊平クロスカントリー大会
場所:山形県上山市(蔵王坊平アスリートヴィレッジ)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
シニアA 8km | 細谷翔馬 | 1位 | 26分20秒 |
シニアA8km | 荒井雄哉 | 3位 | 26分33秒 |
シニアA8km | 齋藤真也 | 4位 | 26分45秒 |
シニアA 8km | 齋藤大樹 | 17位 | 28分41秒 |
シニアA 8km | 大澤駿 | 19位 | 29分13秒 |
日時:令和4年7月17日(日)
大会:第71回山形県陸上競技選手権大会
場所:山形県天童市(NDソフトスタジアム)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 荒井雄哉 | 3組2位 | 14分34秒69 |
5000m | 森谷修平 | 3組4位 | 14分43秒10 |
1500m | 齋藤真也 | 3組10位 | 15分54秒49 |
日時:令和4年7月8日(土)〜7月9日(日)
大会:第77回宮城県陸上選手権大会
場所:宮城県仙台市(県営総合運動公園)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 朝倉和眞 | 1組2位 | 14分49秒37 |
5000m | 大橋真弥 | 1組4位 | 14分57秒63 |
1500m | 大橋真弥 | 1組7位 | 3分55秒22 |
1500m | 朝倉和眞 | 1組10位 | 3分56秒18 |
日時:令和4年6月24日(金)〜6月26日(日)
大会:第296回日本体育大学長距離競技会
場所:神奈川県横浜市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
1500m | 古舘優 | 1組3位 | 4分03秒68 |
5000m | 古舘優 | 1組3位 | 14分59秒52 |
日時:令和4年6月4日(土)
大会:第64回山形県長距離記録会
場所:山形県天童市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 森谷修平 | 4組1位 | 14分22秒55 |
5000m | 齋藤真也 | 4組3位 | 14分41秒20 |
日時:令和4年5月13日(土)〜14日(日)
大会:第64回東日本実業団陸上選手権大会
場所:山形県天童市(NDソフトスタジアム)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
1500m | 古舘優 | 1組3位 | 4分04秒26 |
1500m | 大橋真弥 | 1組4位 | 4分05秒01 |
10000m | 森谷修平 | 1組8位 | 29分55秒56 |
5000m | 荒井雄哉 | 1組4位 | 14分28秒78 |
5000m | 大橋真弥 | 1組6位 | 14分33秒26 |
5000m | 齋藤真也 | 1組8位 | 14分38秒83 |
5000m | 古舘優 | 2組15位 | 14分38秒96 |
5000m | 朝倉和眞 | 2組15位 | 14分40秒51 |
5000m | 大澤駿 | 2組29位 | 15分21秒03 |
日時:令和4年4月4日(土)
大会:第96回平成国際大学長距離競技会
場所:埼玉県鴻巣市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
1500m | 大橋真弥 | 7組8位 | 3分55秒48 |
3000m | 大橋真弥 | 6組12位 | 8分31秒22 |
日時:令和4年3月6日(日)
大会:東京マラソン2021
場所:東京都
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
42.195km | 齋藤真也 | 69位 | 2時間17分49秒 |
日時:令和4年2月27日(日)
大会:第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会
場所:大阪府
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
42.195km | 大橋真弥 | 67位 | 2時間21分00秒 |
パーソナル
トレーニング
日時:令和3年12月25日(土)〜26日(日)
大会:第92回平成国際大学長距離記録会
場所:埼玉県鴻巣市
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
5000m | 大津吉信 | 25組12位 | 15分04秒50 |
5000m | 大橋真弥 | 33組23位 | 14分56秒65 |
5000m | 森谷修平 | 34組1位 | 14分31秒56 |
5000m | 齋藤真也 | 34組8位 | 14分37秒84 |
10000m | 朝倉和眞 | 11組4位 | 29分41秒41 |
日時:令和3年11月16日(日)
大会:第62回山新杯ベーダー駅伝競走大会
場所:山形県米沢市
結果:第1位🥇
区間 | 名前 | 区間順位 | タイム |
1区(10km) | 荒井雄哉 | 2位 | 30分12秒 |
2区(3km) | 齋藤大樹 | 区間賞🥇 | 8分35秒 |
3区(5.22km) | 朝倉和眞 | 区間賞🥇 | 15分17秒 |
4区(5km) | 齋藤真也 | 区間賞🥇 | 14分47秒 |
5区(5km) | 大橋真弥 | 2位 | 22分40秒 |
日時:令和3年5月15日(土)
大会:東日本実業団対抗陸上選手権大会
場所:埼玉県熊谷市(熊谷スポーツ文化運動公園陸上競技場)
種目 | 名前 | 順位 | タイム |
10000m | 朝倉和眞 | 19位 | 30分39秒 |